www.seifhennersdorf-wetter.de
Wetterdaten: aktuell Dienstag, 07.02.2012 04:40
Datum Zeit Temp. A. Bodentemp. Temp. Wind Diff Temp. Feuchte A. Sonnenschein Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Taupunkt Windchill Windböen
07.02.2012 04:40 -15,5 °C -15,1 °C -14,3 °C 1,2 °C 82 % 0 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min -17,9 °C -20,0 °C 5,2 km/h (1 Bft)
07.02.2012 03:40 -15,7 °C -15,7 °C -15,2 °C 0,5 °C 81 % 0 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min -18,2 °C -20,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
07.02.2012 02:40 -15,7 °C -15,9 °C -15,5 °C 0,2 °C 82 % 0 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min -18,0 °C -21,0 °C 8,5 km/h (2 Bft)
07.02.2012 01:40 -15,9 °C -16,1 °C -15,7 °C 0,2 °C 81 % 0 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min -18,4 °C -21,3 °C 13,5 km/h (3 Bft)
07.02.2012 00:40 -15,7 °C -16,1 °C -15,2 °C 0,5 °C 79 % 0 % 1032,7 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min -18,5 °C -20,5 °C 9,8 km/h (2 Bft)
06.02.2012 23:40 -15,5 °C -15,6 °C -15,4 °C 0,1 °C 81 % 0 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min -18,0 °C -21,2 °C 8,5 km/h (2 Bft)
06.02.2012 22:40 -15,9 °C -16,5 °C -15,1 °C 0,8 °C 81 % 0 % 1033,3 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min -18,4 °C -20,4 °C 7,1 km/h (2 Bft)
06.02.2012 21:40 -15,6 °C -16,1 °C -14,7 °C 0,9 °C 81 % 0 % 1033,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min -18,1 °C -21,8 °C 17,6 km/h (3 Bft)
06.02.2012 20:40 -15,6 °C -16,3 °C -15,4 °C 0,2 °C 79 % 0 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min -18,4 °C -20,8 °C 10,2 km/h (2 Bft)
06.02.2012 19:40 -15,3 °C -16,2 °C -15,3 °C 0,0 °C 78 % 0 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min -18,2 °C -20,8 °C 12,2 km/h (2 Bft)
06.02.2012 18:40 -15,3 °C -16,1 °C -15,4 °C 0,0 °C 78 % 0 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min -18,2 °C -20,9 °C 14,1 km/h (3 Bft)
06.02.2012 17:40 -14,8 °C -16,0 °C -13,1 °C 1,7 °C 76 % 0 % 1033,1 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 8 min -18,1 °C -14,8 °C 7,1 km/h (2 Bft)
06.02.2012 16:40 -13,5 °C -14,5 °C -12,5 °C 1,0 °C 72 % 31 % 1033,3 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 20 min -17,4 °C -17,4 °C 7,9 km/h (2 Bft)
06.02.2012 15:40 -11,5 °C -13,6 °C -9,6 °C 1,9 °C 69 % 59 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) NO 45 ° 54 min -16,0 °C -17,0 °C 8,3 km/h (2 Bft)
06.02.2012 14:40 -12,1 °C -13,3 °C -8,0 °C 4,1 °C 70 % 100 % 1033,1 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) NO 45 ° 60 min -16,4 °C -17,4 °C 19,5 km/h (3 Bft)
06.02.2012 13:40 -12,6 °C -13,3 °C -5,9 °C 6,7 °C 71 % 100 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) NO 45 ° 60 min -16,7 °C -17,1 °C 11,8 km/h (2 Bft)
06.02.2012 12:40 -12,9 °C -13,9 °C -3,8 °C 9,1 °C 74 % 100 % 1032,7 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) NO 45 ° 60 min -16,5 °C -16,9 °C 8,5 km/h (2 Bft)
06.02.2012 11:40 -14,5 °C -15,3 °C -5,3 °C 9,2 °C 78 % 100 % 1033,1 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 60 min -17,5 °C -18,2 °C 8,1 km/h (2 Bft)
06.02.2012 10:40 -16,5 °C -17,7 °C -5,7 °C 10,8 °C 83 % 100 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SO 135 ° 60 min -18,7 °C -16,5 °C 5,4 km/h (2 Bft)
06.02.2012 09:40 -19,7 °C -20,9 °C -7,1 °C 12,6 °C 83 % 100 % 1033,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 60 min -21,8 °C -19,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.02.2012 08:40 -22,5 °C -23,5 °C -12,0 °C 10,5 °C 82 % 100 % 1033,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 58 min -24,7 °C -22,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.02.2012 07:40 -23,6 °C -24,4 °C -16,3 °C 7,3 °C 81 % 0 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min -25,9 °C -23,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.02.2012 06:40 -23,7 °C -24,4 °C -17,0 °C 6,7 °C 80 % 0 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min -26,2 °C -23,7 °C 4,6 km/h (1 Bft)
06.02.2012 05:40 -23,3 °C -23,7 °C -18,6 °C 4,7 °C 80 % 0 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min -25,8 °C -27,7 °C 5,4 km/h (2 Bft)
06.02.2012 05:00 -22,9 °C -23,7 °C -17,6 °C 5,3 °C 80 % 0 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min -25,4 °C -22,9 °C 3,1 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 06:40 06:16 05:46 15:52 15:36 05:00 03:22 - 06:20 - - - 06:40 05:46 06:00
Minimum _ -23,7 °C -24,5 °C -19,1 °C 0,0 °C 67 % 0 % 1032,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - -26,2 °C -27,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:32 13:38 12:38 09:30 09:42 07:44 10:02 05:00 14:50 - - 07:44 15:32 16:52 15:38
Maximum _ -10,9 °C -13,1 °C -3,8 °C 13,3 °C 84 % 100 % 1033,4 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h
N (3 Bft)
- - 2 min -15,4 °C -13,8 °C 20,1 km/h
NO (4 Bft)
Durchschnitt _ -16,9 °C -17,7 °C -13,1 °C 3,9 °C 78 % 31 % 1033,0 hPa #0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) N - #0 min. -19,8 °C -20,3 °C 7,9 km/h (2 Bft)
© 2012 Udo Grun