www.seifhennersdorf-wetter.de
Wetterdaten: aktuell Samstag, 04.09.2010 23:10
Datum Zeit Temp. A. Temp. Wind Diff Temp. Feuchte A. Sonnenschein Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Taupunkt Windchill Windböen
04.09.2010 23:10 6,2 °C 7,4 °C 1,2 °C 89 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 4,5 °C 6,2 °C 3,4 km/h (1 Bft)
04.09.2010 22:10 7,2 °C 8,0 °C 0,8 °C 88 % 0 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 5,3 °C 7,2 °C 2,6 km/h (1 Bft)
04.09.2010 21:10 8,3 °C 8,9 °C 0,6 °C 87 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 6,3 °C 8,3 °C 4,5 km/h (1 Bft)
04.09.2010 20:10 9,9 °C 10,0 °C 0,1 °C 85 % 0 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 10 min 7,5 °C 9,9 °C 1,8 km/h (1 Bft)
04.09.2010 19:10 11,1 °C 12,3 °C 1,2 °C 83 % 60 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 22 min 8,3 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 18:10 11,1 °C 12,3 °C 1,2 °C 81 % 60 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W 270 ° 4 min 8,0 °C 11,1 °C 7,2 km/h (2 Bft)
04.09.2010 17:10 10,8 °C 11,4 °C 0,6 °C 81 % 30 % 1016,9 hPa 0,7 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 7,7 °C 10,8 °C 5,1 km/h (1 Bft)
04.09.2010 16:10 12,9 °C 13,3 °C 0,4 °C 70 % 20 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° 10 min 7,6 °C 12,9 °C 23,7 km/h (4 Bft)
04.09.2010 15:10 15,6 °C 17,3 °C 1,7 °C 60 % 85 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) N 360 ° 60 min 7,9 °C 15,6 °C 8,4 km/h (2 Bft)
04.09.2010 14:10 15,8 °C 23,8 °C 8,0 °C 56 % 100 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 60 min 7,0 °C 15,8 °C 12,2 km/h (2 Bft)
04.09.2010 13:10 15,9 °C 18,8 °C 2,9 °C 56 % 100 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 60 min 7,1 °C 15,9 °C 3,9 km/h (1 Bft)
04.09.2010 12:10 15,5 °C 21,4 °C 5,9 °C 63 % 100 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) NO 45 ° 60 min 8,5 °C 15,5 °C 12,4 km/h (2 Bft)
04.09.2010 11:10 14,1 °C 19,8 °C 5,7 °C 68 % 100 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) NO 45 ° 60 min 8,3 °C 14,1 °C 16,4 km/h (3 Bft)
04.09.2010 10:10 12,5 °C 19,5 °C 7,0 °C 77 % 100 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 60 min 8,6 °C 12,5 °C 15,6 km/h (3 Bft)
04.09.2010 09:10 9,8 °C 18,8 °C 9,0 °C 93 % 100 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 60 min 8,7 °C 9,8 °C 2,1 km/h (1 Bft)
04.09.2010 08:10 6,9 °C 13,9 °C 7,0 °C 93 % 100 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 60 min 5,8 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 07:10 5,2 °C 8,8 °C 3,6 °C 92 % 100 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 40 min 4,0 °C 5,2 °C 2,3 km/h (1 Bft)
04.09.2010 06:10 5,0 °C 6,8 °C 1,8 °C 91 % 0 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 3,7 °C 5,0 °C 3,4 km/h (1 Bft)
04.09.2010 05:10 5,5 °C 6,7 °C 1,2 °C 91 % 0 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 4,2 °C 5,5 °C 2,6 km/h (1 Bft)
04.09.2010 04:10 6,3 °C 7,8 °C 1,5 °C 91 % 0 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 4,9 °C 6,3 °C 1,9 km/h (1 Bft)
04.09.2010 03:10 6,1 °C 7,4 °C 1,3 °C 90 % 0 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 4,6 °C 6,1 °C 3,9 km/h (1 Bft)
04.09.2010 02:10 6,8 °C 7,7 °C 0,9 °C 89 % 0 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 5,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 01:10 7,7 °C 8,7 °C 1,0 °C 89 % 0 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 6,0 °C 7,7 °C 2,6 km/h (1 Bft)
04.09.2010 00:10 7,9 °C 8,8 °C 0,9 °C 88 % 0 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 6,0 °C 7,9 °C 4,2 km/h (1 Bft)
04.09.2010 00:00 7,9 °C 8,8 °C 0,9 °C 88 % 0 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 6,0 °C 7,9 °C 3,5 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 06:26 06:16 16:14 14:42 00:00 06:06 - 01:58 - - - 06:26 06:26 01:28
Minimum _ 4,9 °C 6,4 °C 0,0 °C 50 % 0 % 1014,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - 3,6 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 12:36 14:36 09:12 07:48 06:46 22:46 16:40 16:14 - - 06:32 09:28 12:36 16:10
Maximum _ 16,8 °C 25,1 °C 9,1 °C 93 % 100 % 1018,9 hPa 0,7 l/m² 12,4 km/h
N-NW (2 Bft)
- - 2 min 9,5 °C 16,8 °C 23,7 km/h
N-NW (4 Bft)
Durchschnitt _ 9,9 °C 12,8 °C 2,9 °C 81 % 46 % 1016,2 hPa #0,7 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) NW - #9:26 h 6,5 °C 9,9 °C 5,2 km/h (1 Bft)
© 2010 Udo Grun